Останні новини

/ дізнатись більше

ЄДИНОЮ КОМАНДОЮ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ !

СДЮСШОР з футболу міста Ужгород фінансується з обласного бюджету Закарпатської обласної державної адміністрації, за підтримки Закарпатської обласної ради та належить до Управління молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. З початку створення СДЮСШОР з футболу м. Ужгород було виховано неодного титулованого футболіста. У цьому можна пересвідчитись прочитавши розділ "Наші вихованці". Футболісти, що закінчили СДЮСШОР грають в різних професійних командах Європи, України, а також в аматорських командах Закарпатської області. Навіть ті хлопці, які не пов`язують своє життя з футболом стають гідними членами суспільства і без проблем знаходять себе в житті. А це говорить про те, що СДЮСШОР виховує у молодих хлопчиків порядність, чесність і закладає чудовий фундамент у розвитку особистості.

ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ДЮФЛ України

U-17

Команда Іг. В Н П   О  
1 СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) 11 8 3 0   27  
2 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) (30000809) 11 8 2 1   26  
3 КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) (2488) 11 7 2 2   23  
4 ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) (30001826) 11 5 2 4   17  
5 КЗ ДЮСШ Рух (Львів) (30001887) 11 4 4 3   16  
6 КОЛІФКС (Костопіль) (1605) 11 5 0 6   15  
7 Поділля (Хмельницький) (40) 11 4 2 5   14  
8 АФ Минай (с. Минай) (30002769) 11 2 4 5   10  
9 КЗ ДЮСШ Буковина (Чернівці) (30002787) 11 0 3 8   3  
10 Прем`єр-Нива (Вінниця) (2558) 11 1 0 10   3

U-16

Команда Іг. В Н П   О  
1 АФ Минай (с. Минай) (30002769) 11 7 2 2   23  
2 КЗ ДЮСШ Рух (Львів) (30001887) 11 6 4 1   22  
3 ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) (30001826) 11 6 3 2   21  
4 КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) (2488) 11 6 3 2   21  
5 СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) 11 4 4 3   16  
6 КЗ ДЮСШ Буковина (Чернівці) (30002787) 11 3 4 4   13  
7 Прем`єр-Нива (Вінниця) (2558) 11 3 2 6   11  
8 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) (30000809) 11 2 4 5   10  
9 Поділля (Хмельницький) (40) 11 3 1 7   10  
10 КОЛІФКС (Костопіль) (1605) 11 0 3 8   3

U-15

Команда Іг. В Н П   О  
1 КЗ ДЮСШ Рух (Львів) (30001887) 11 9 1 1   28  
2 КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) (2488) 11 7 2 2   23  
3 АФ Минай (с. Минай) (30002769) 11 6 1 4   19  
4 КЗ ДЮСШ Буковина (Чернівці) (30002787) 11 5 2 4   17  
5 СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) 11 5 2 4   17  
6 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) (30000809) 11 5 1 5   16  
7 ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) (30001826) 11 4 1 6   13  
8 КОЛІФКС (Костопіль) (1605) 11 2 3 6   9  
9 Прем`єр-Нива (Вінниця) (2558) 11 2 3 6   9  
10 Поділля (Хмельницький) (40) 11 1 2 8   5

U-14

Команда Іг. В Н П   О  
1 КЗ ВОДЮСШ Нива (Вінниця) (2488) 11 10 1 0   31  
2 АФ Минай (с. Минай) (30002769) 11 7 1 3   22  
3 КЗ ДЮСШ Буковина (Чернівці) (30002787) 11 6 3 2   21  
4 Прем`єр-Нива (Вінниця) (2558) 11 4 4 3   16  
5 КЗ ДЮСШ Рух (Львів) (30001887) 11 4 3 4   15  
6 СДЮСШОР Ужгород (Ужгород) (32) 11 4 1 6   13  
7 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) (30000809) 11 3 3 5   12  
8 Поділля (Хмельницький) (40) 11 3 3 5   12  
9 ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) (30001826) 11 3 1 7   10  
10 КОЛІФКС (Костопіль) (1605) 11 0 2 9   2